EKV-AHU-05B
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 50,4 - 84 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 56,5 - 94,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,008 |
| Размер блока ЭРВ (Ш×В×Г), мм | 246х500х120 |
| Размер блока управления (Ш×В×Г), мм | 334х111х284 |
| Размер комплекта в упаковке (Ш×В×Г), мм | 759х645х180 |
| Вес комплекта нетто, кг | 13 |
| Вес комплекта брутто, кг | 17.5 |
EKV-AHU-05B