EKV-AHU-02B
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 4,5 - 7,1 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 5 - 8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,008 |
| Размер блока ЭРВ (Ш×В×Г), мм | 203х326х85 |
| Размер блока управления (Ш×В×Г), мм | 334х111х284 |
| Размер комплекта в упаковке (Ш×В×Г), мм | 539х461х247 |
| Вес комплекта нетто, кг | 10.5 |
| Вес комплекта брутто, кг | 13.5 |
EKV-AHU-02B