EKUX-170HNN4/EKOX-170HNN4
| Модель внутреннего блока | EKUX-170HNN4 |
| Модель наружного блока | EKOX-170HNN4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,10 (4,80 - 17,30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,00 (4,90 - 19,80) |
| Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 10,8 (2,57~12,50) |
| Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6,3 (1,49~7,80) |
| EER, Вт/Вт | 2,56 |
| Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 11 (2,54~12,00) |
| Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5,8 (1,49~7,20) |
| COP, Вт/Вт | 2,93 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 2070/1770/1470 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 55/49/45 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,45 |
| Дозаправка свыше 5 метров, г/м | 70 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1600×690×235 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 940×1325×370 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1680×770×325 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1080×1440×430 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 41/45 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 90/100 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -10...+48 |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15...+24 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,80 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,05 |
| Беспроводной пульт управления | EKA-RCXP |
EKUX-170HNN4/EKOX-170HNN4