EKSA-20HN/EKOA-20HN
| Модель внутреннего блока | EKSA-20HN |
| Модель наружного блока | EKOA-20HN |
| Тип блока | настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220 / 50 / 1 |
| Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 3,12 |
| Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,685 |
| EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Охлаждение: Класс энергоэффективности | А |
| Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 2,9 |
| Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,637 |
| COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Нагрев: Класс энергоэффективности | А |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450/400/350/300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,43 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 792×292×201 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 665×420×280 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 855×350×270 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 760×475×335 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,5/10,5 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 20/22 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +16 (-30)...+49 |
| Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15...+30 |
| Подключение электропитания | Внутренний |
EKSA-20HN/EKOA-20HN